<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I miei Silenzi.com &#187; Empireo artistico</title>
	<atom:link href="http://www.silenzi.com/category/empireo-artistico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silenzi.com</link>
	<description>Se non comprendi i miei silenzi, come potrai capire le mie parole?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Â«Quella Ã¨ una parola popolareÂ»</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2009/04/23/%c2%abquella-e-una-parola-popolare%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2009/04/23/%c2%abquella-e-una-parola-popolare%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia della Crusca]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Migliorini]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Devoto]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>
		<category><![CDATA[linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[vocabolario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Filmato stimolante e simpatico sotto due profili: farÃ  ridere mio fratello, probabilmente, e fa capire com&#8217;erano inclini gl&#8217;intellettuali del tempo alla televisione, e come questa li andava seriamente a cercare; giocosamente sÃ¬ â€” e lo si vede comunque verso la fine del filmato â€”, ma sempre con rispetto dell&#8217;oratore e delle tematiche (per capirci, nessuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gWWj20M6aRk&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gWWj20M6aRk&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Filmato stimolante e simpatico sotto due profili: farÃ  ridere mio fratello, probabilmente, e fa capire com&#8217;erano inclini gl&#8217;intellettuali del tempo alla televisione, e come questa li andava seriamente a cercare; giocosamente sÃ¬ â€” e lo si vede comunque verso la fine del filmato â€”, ma sempre con rispetto dell&#8217;oratore e delle tematiche (per capirci, nessuna voce fuori campo che sovrascriva un video muto dell&#8217;oratore che parla, riassumendo ciÃ² che dice: questa Ã¨ barbarie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2009/04/23/%c2%abquella-e-una-parola-popolare%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antony and The Johnsons &#8211; Epilepsy is Dancing</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2009/01/22/antony-and-the-johnsons-epilepsy-is-dancing/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2009/01/22/antony-and-the-johnsons-epilepsy-is-dancing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>
		<category><![CDATA[Antony]]></category>
		<category><![CDATA[Antony and the Johnsons]]></category>
		<category><![CDATA[Antony and the Johsons]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsy is dancing]]></category>
		<category><![CDATA[The crying light]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Una canzone meravigliosa; una voce eccezionale; un video (diretto dai fratelli Wachowski, quelli di The Matrix) assolutamente coinvolgente ed azzeccato. Vi consiglio vivamente di scaricare l&#8217;album da cui è tratta questa canzone; è nuovo (uscito il 19 gennaio), si chiama The crying light e su 7digital.com lo trovate in vendita per 5£ (poco più di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/OWPJLohfov0&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OWPJLohfov0&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Una canzone meravigliosa; una voce eccezionale; un video (diretto dai fratelli Wachowski, quelli di <em>The Matrix</em>) assolutamente coinvolgente ed azzeccato.</p>
<p>Vi consiglio vivamente di scaricare l&#8217;album da cui è tratta questa canzone; è nuovo (uscito il 19 gennaio), si chiama <em>The crying light</em> e su 7digital.com lo <a href="http://www.7digital.com/artists/antony-the-johnsons/the-crying-light/">trovate in vendita</a> per 5£ (poco più di 5€). Una più che giusta retribuzione per un artista così talentuoso, non trovatE?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2009/01/22/antony-and-the-johnsons-epilepsy-is-dancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.silenzi.com/2008/01/20/the-river-ketil-bjornstad/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2008/01/20/the-river-ketil-bjornstad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[David Darling]]></category>
		<category><![CDATA[Ketil Bjørnstad]]></category>
		<category><![CDATA[pianoforte]]></category>
		<category><![CDATA[The river]]></category>
		<category><![CDATA[violoncello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/2008/01/20/the-river-ketil-bjornstad/</guid>
		<description><![CDATA[Riesumo questa piccola categoria che, un tempo, servì a pubblicare, con cadenza settimanale, un&#8217;opera d&#8217;arte apprezzata dal sottoscritto; progetto carinissimo, ma che perì in breve per mancanza di tempo. Oggi la riesumiamo: pubblicherò &#8212; stavolta aperiodicamente &#8212; qualche consiglio su opere d&#8217;arte che ho avuto modo di apprezzare. Certo, c&#8217;è sempre, nella barra laterale, l&#8217;area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riesumo questa piccola categoria che, un tempo, servì a pubblicare, con cadenza settimanale, un&#8217;opera d&#8217;arte apprezzata dal sottoscritto; progetto carinissimo, ma che perì in breve per mancanza di tempo.</p>
<p>Oggi la riesumiamo: pubblicherò &#8212; stavolta aperiodicamente &#8212; qualche consiglio su opere d&#8217;arte che ho avuto modo di apprezzare.  Certo, c&#8217;è sempre, nella barra laterale, l&#8217;area <em>Venerazioni odierne</em>, che tiene conto delle ultime opere digerite; questo vuole essere, più che altro, un breviario di quelle più significative e meritorie d&#8217;essere suggerito al mio raffinatissimo pubblico di <em>mujahedin</em>.</p>
<div><img src="/wp-content/uploads/2008/01/s55335.jpg" alt="Ketil Bjørnstad - The River" /></div>
<div></div>
<div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ketil_Bj%C3%B8rnstad" title="Wikipedia.com">Ketil Bjørnstad</a>, <em>The river</em></div>
<div></div>
<div>Un raffinato pianista norvegese in duetto con un grande violoncellista americano, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_Darling_%28musician%29" title="Wikipedia.com">David Darling</a>.</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2008/01/20/the-river-ketil-bjornstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelarc, The third hand</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/02/19/stelarc-the-third-hand/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/02/19/stelarc-the-third-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[STELARC, The third hand, (1981-1984) The third hand è una mano artificiale, fissata al braccio destro come elemento aggiuntivo e non come sostituzione prostetica (per intenderci non è la mano di Freddy Krueger, mitico personaggio cinematografico di Wes Craven); essa è in grado di muoversi autonomamente, attivata dai segnali EMG dei muscoli addominali e dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/the_third_hand.jpg" title="The third hand, Stelarc" alt=" " border="0" height="285" width="400" /></p>
<p align="center">  STELARC, <em>The third hand</em>, (1981-1984)</p>
<p><em>The third hand</em> è una mano artificiale, fissata al braccio destro come elemento aggiuntivo e non come sostituzione prostetica (per intenderci non è la mano di Freddy Krueger, mitico personaggio cinematografico di Wes Craven); essa è in grado di muoversi autonomamente, attivata dai segnali EMG dei muscoli addominali e dalla gamba. Dotata di un meccanismo per aprire e chiudere le dita, ha la possibilità di ruotare il polso di 290° nei due sensi e un sistema di <em>feedback</em> tattile per un rudimentale «senso del tatto». Mentre il corpo attiva questo terzo manipolatore, il vero braccio sinistro è comandato a distanza, spinto in azione da due stimolatori muscolari. Degli elettrodi posizionati sui muscoli flessori e sul bicipite fanno piegare le dita verso l&#8217;interno, fanno muovere il polso e spingono il braccio verso l&#8217;alto. Il corpo si muove all&#8217;interno di un&#8217;installazione luminosa interattiva che brilla e risplende reagendo alle scariche elettriche del corpo, talvolta in maniera sincronizzata, talvolta di contrappunto. La <em>performance</em> è una sorta di coreografia di movimenti che oscillano tra il controllo e la spontaneità gestuale. (T. MACRI&#8217;, <em>Il corpo postorganico</em> — <em>Sconfinamenti della performance</em>, Costa &amp; Nolan, Genova-Milano, 1996, pp. 82-3.)<br />
<font size="1"><br />
P.S.: Un piccolo assaggio della mia tesi, che vedrete su queste pagine entro una ventina di giorni.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/02/19/stelarc-the-third-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/02/11/f-m-banier-perdre-la-tete-%e2%80%94-2/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/02/11/f-m-banier-perdre-la-tete-%e2%80%94-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; François-Marie BANIER, Perdre la tête — 2. Nota: Andando a memoria, dalla visita con la Stella alla mostra di Banier in dicembre a Villa Medici, vi riporto questa foto. Non ho molte informazioni su di essa, né commenti critici autorevoli da riportare. L&#8217;esposizione si componeva di una serie molto ampia di scatti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bText">&nbsp;</p>
<p class="image_block">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/perdre_la_tete_2.jpg" alt="Perdre la tete, F. M. Barnier" height="450" width="317" /></p>
<p align="center">  François-Marie BANIER, <em>Perdre la tête — 2</em>.</p>
<p>  <font size="1"><strong>Nota</strong>: Andando a memoria, dalla visita con la Stella alla mostra di Banier in dicembre a Villa Medici, vi riporto questa foto. Non ho molte informazioni su di essa, né commenti critici autorevoli da riportare. L&#8217;esposizione si componeva di una serie molto ampia di scatti il cui <em>fil rouge</em> era rappresentato dalla &#8220;perdita&#8221; della testa per tutti i vicoletti di Parigi: soggetti sghembi, grotteschi o surreali; qualcuno di quelli che vengono chiamati <em>freak</em>. Mi ha ricordato molto i figuri che vidi a Montmartre.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/02/11/f-m-banier-perdre-la-tete-%e2%80%94-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J. L. Borges, A chi mi legge</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/02/04/j-l-borges-a-chi-mi-legge/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/02/04/j-l-borges-a-chi-mi-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Sei invulnerabile. Non t&#8217;hanno dato I numeri che reggon la tua sorte Come certa la polvere? E non è Il tempo tuo che non torna lo stesso Di quel fiume in cui Eraclito già lesse Un segno di fugacità? Ti aspetta Il marmo che non puoi leggere e reca Scritti già data, luogo, quel che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei invulnerabile. Non t&#8217;hanno dato<br />
I numeri che reggon la tua sorte<br />
Come certa la polvere? E non è<br />
Il tempo tuo che non torna lo stesso<br />
Di quel fiume in cui Eraclito già lesse<br />
Un segno di fugacità? Ti aspetta<br />
Il marmo che non puoi leggere e reca<br />
Scritti già data, luogo, quel che fosti.<br />
Ma sono un sogno del tempo anche gli altri,<br />
Non saldo bronzo né vagliato oro;<br />
Come te, l&#8217;universo è proteiforme.<br />
Andrai tu, ombra, all&#8217;ombra che ti attende<br />
Fatale al limite del tuo cammino;<br />
Pensa che in certo modo sei già morto.  ***</p>
<p>Eres invulnerable. ¿No te han dado<br />
los números que rigen tu destino<br />
certidumbre de polvo? ¿No es acaso<br />
tu irreversible tiempo el de aquel río<br />
en cuyo espejo Heráclito vio el símbolo<br />
de su fugacidad? Te espera el mármol<br />
que no leerás. En él ya están escritos<br />
la fecha, la ciudad y el epitafio.<br />
Sueños del tiempo son también los otros,<br />
no firme bronce ni acendrado oro;<br />
el universo es, como tú, Proteo.<br />
Sombra, irás a la sombra que te aguarda<br />
fatal en el confín de tu jornada;<br />
piensa que de algún modo ya estás muerto.</p>
<p>Jorge Luis BORGES, <em>A chi mi legge</em>, Tutte le opere, vol. II, Mondadori, Milano, 2000, pp. 148-149.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/02/04/j-l-borges-a-chi-mi-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E. Munch, Il vampiro</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/01/28/e-munch-il-vampiro/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/01/28/e-munch-il-vampiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Edvard MUNCH, Vampiro, Olio su tela, cm 91 x 109, Oslo, Munch-museet, 1893-1894 «I suoi capelli rosso sangue si erano impigliati in me — si erano avvolti attorno a me come serpenti rosso sangue — i loro lacci più sottili si erano avvolti attorno al mio cuore» (E. Munch, Diari)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bText">
<p class="image_block">
<p style="text-align: center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/il_vampiro.jpg" alt="Il vampiro, Edvard Munch" title="Il vampiro, Edvard Munch" height="364" width="400" /></p>
<p>Edvard MUNCH, <em>Vampiro</em>, Olio su tela, cm 91 x 109, Oslo, <a href="http://www.munch.museum.no/work.aspx?id=17&amp;wid=5#imagetops" target="_blank">Munch-museet</a>, 1893-1894</p>
<p><em>«I suoi capelli rosso sangue si erano impigliati in me — si erano avvolti attorno a me come serpenti rosso sangue — i loro lacci più sottili si erano avvolti attorno al mio cuore»</em> (E. Munch, <em>Diari</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/01/28/e-munch-il-vampiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Magritte, L&#8217;uomo con il giornale</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/01/21/r-magritte-luomo-con-il-giornale/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/01/21/r-magritte-luomo-con-il-giornale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[René MAGRITTE, L&#8217;Homme au journal (L&#8217;uomo con il giornale), Olio su tela, cm 116 x 81, Londra, Tate Gallery, offerto da &#8220;The friends of Tate Gallery&#8221;, 1928. L&#8217;immagine è presa di peso da un testo enciclopedico, La nouvelle médication naturelle di F.E. Bilz (1899), e replicata quattro volte. Ma con una palese differenza: la scomparsa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/l_homme_au_journal.jpg" alt="L'homme au journal, René Magritte" height="512" width="350" /><br />
René MAGRITTE, <em>L&#8217;Homme au journal (L&#8217;uomo con il giornale)</em>, Olio su tela, cm 116 x 81, Londra, <a href="http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&amp;workid=9158&amp;searchid=7484" target="_blank">Tate Gallery</a>, offerto da &#8220;The friends of Tate Gallery&#8221;, 1928.</p>
<p>L&#8217;immagine è presa di peso da un testo enciclopedico, <em>La nouvelle médication naturelle</em> di F.E. Bilz (1899), e replicata quattro volte. Ma con una palese differenza: la scomparsa, negli ultimi tre riquadri, dell&#8217;uomo con il giornale che dà il titolo all&#8217;opera. La soluzione ricorda quei giochi di enigmistica consistenti nel cogliere le differenze esistenti tra immagini apparentemente identiche, e suggerisce di cercare ancora per scoprire ulteriori possibili variazioni. Ma si tratta di una ricerca vana, perché le tre repliche si assomigliano in maniera quasi maniacale. Il pensiero torna allora all&#8217;uomo col giornale, presente nel primo quadro e poi scomparso senza lasciare traccia. Che fine ha fatto? E perché se n&#8217;è andato?<br />
Ancora una volta, Magritte ci svela i meccanismi del nostro pensiero, e di fronte a un&#8217;immagine si lascia affascinare dalle sue capacità affabulatorie, perdendone di vista il mistero profondo. Ha detto Magritte a proposito di un quadro del 1927, intitolato <em>L&#8217;imprudente</em>: «Se dovessi &#8220;interpretare&#8221; quest&#8217;immagine direi (ad esempio) che l&#8217;apparire delle figure riscopre il suo misterioso valore quando è accompagnato dal suo riflesso. In effetti: una figura che appare non evoca il suo mistero se non all&#8217;apparire della sua apparenza». Così, se il salotto borghese dell&#8217;uomo con il giornale evoca il suo mistero per l&#8217;apparente inutilità della sua replica, la figura anonima e insignificante dell&#8217;uomo seduto acquista potere di fascinazione nel momento in cui sparisce laddove ci aspetteremmo di ritrovarlo.</p>
<p>(Domenico Quaranta, <em>Magritte</em>, I classici dell&#8217;arte &#8211; Il Novecento, Rizzoli|Skira, Il Corriere della Sera, 2004, p. 94.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/01/21/r-magritte-luomo-con-il-giornale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Mapplethorpe, Ken and Tyler</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/01/14/r-mapplethorpe-ken-and-tyler/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/01/14/r-mapplethorpe-ken-and-tyler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Robert MAPPLETHORPE, Ken and Tyler, 1985, stampa su platino, Guggenheim Museum Although he occasionally worked with color, Mapplethorpe remained devoted to the minimal elegance of black-and-white photography, using the medium in part as an agent to explore certain paradoxes and binary relationships. In many of his works, for example, the distinction between male and female [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/ken_and_tyler_mapplethorpe.jpg" alt="Ken and Tyler, R. Mapplethorpe" height="439" width="349" /></p>
<p>Robert MAPPLETHORPE, <em>Ken and Tyler</em>, 1985, stampa su platino, <a href="http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_97A_1.html" target="_blank">Guggenheim Museum</a></p>
<p><em>Although he occasionally worked with color, Mapplethorpe remained devoted to the minimal elegance of black-and-white photography, using the medium in part as an agent to explore certain paradoxes and binary relationships. In many of his works, for example, the distinction between male and female is problematized: in </em>Ken and Tyler<em> the male assumes the more traditionally femininized role of the nude [...] The black male nude is often juxtaposed with an emphatically white object — a shroud, marble statuary, flowers, or, in the case of </em>Ken and Tyler<em>, another nude male.</em></p>
<p align="right"><a href="http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_md_97A_1.html" target="_blank">Matthew Drutt</a></p>
<p align="center">***</p>
<p>  Sebbene avesse occasionalmente lavorato con il colore, Mapplethorpe rimase fedele all&#8217;eleganza minimale della fotografia in bianco e nero, usando questo mezzo come un agente per esplorare alcuni paradossi e relazioni binarie. In molti dei suoi lavori, per esempio, la distinzione fra maschio e femmina è problematica: in <em>Ken and Tyler</em> il maschio assume il ruolo del nudo, tradizionalmente riservato alla femmina [...] Il nudo del maschio nero è spesso giustapposto ad un oggetto enfaticamente bianco — un sudario, un marmo scolpito, fiori o, nel caso di <em>Ken and Tyler</em>, un altro nudo maschile.</p>
<p align="right">Traduzione mia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/01/14/r-mapplethorpe-ken-and-tyler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Magritte, La condizione umana</title>
		<link>http://www.silenzi.com/2006/01/07/r-magritte-la-condizione-umana/</link>
		<comments>http://www.silenzi.com/2006/01/07/r-magritte-la-condizione-umana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 08:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Minciotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empireo artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silenzi.com/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[René-François-Ghislain MAGRITTE, La condizione umana (&#8220;La condition humaine&#8221;), 1933, olio su tela 100 x 81, Washington, National Gallery of Art. &#8220;Misi di fronte a una finestra, vista dall&#8217;interno d&#8217;una stanza, un quadro che rappresentava esattamente la parte di paesaggio nascosta alla vista del quadro. Quindi l&#8217;albero rappresentato nel quadro nascondeva alla vista l&#8217;albero vero dietro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.silenzi.com/media/blogs/Silenzi.com/la_condizione_umana_magritte.jpg" alt="La condizione umana, R. Magritte" height="448" width="358" /></p>
<p>René-François-Ghislain MAGRITTE, <em>La condizione umana (&#8220;La condition humaine&#8221;)</em>, 1933, olio su tela 100 x 81, Washington, <a href="http://www.nga.gov/cgi-bin/pinfo?Object=68966+0+none" target="_blank">National Gallery of Art</a>.</p>
<p><em>&#8220;Misi di fronte a una finestra, vista dall&#8217;interno d&#8217;una stanza, un quadro che rappresentava esattamente la parte di paesaggio nascosta alla vista del quadro. Quindi l&#8217;albero rappresentato nel quadro nascondeva alla vista l&#8217;albero vero dietro di esso, fuori della stanza. Esso esisteva per lo spettatore, per così dire, simultaneamente nella sua mente, come dentro la stanza nel quadro, e fuori nel paesaggio reale. Ed è così che vediamo il mondo: lo vediamo come al di fuori di noi anche se è solo d&#8217;una rappresentazione mentale di esso che facciamo esperienza dentro di noi.&#8221; </em>(R. Magritte)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silenzi.com/2006/01/07/r-magritte-la-condizione-umana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
